![]()
Cut
![]() |
||
| デザインカット | ¥4,000 | ¥4,000 |
|---|---|---|
| メンズカット(クレンジング付) | ¥5,500 | ¥5,500 |
| スクールカット | ¥3,600 | ¥3,600 |
| フロントカット | ¥1,200 | --- |
Color
![]() |
||
| フルメイクカラー | ¥7,000 | ¥8,500 |
|---|---|---|
| リタッチカラー | ¥5,000 | ¥6,500 |
| グレイグロッシィー | ¥6,300 | ¥7,800 |
| グロッシィー | ¥5,300 | ¥6,800 |
| ファーストメイクカラー | ¥5,000 | ¥6,500 |
| グロスコート | ¥3,000 | ¥4,500 |
Foil work color
![]() |
||
| ナチュラルウィービング | ¥12,500 | ¥14,000 |
|---|---|---|
| ジュエリーカラー フル | ¥5,200 | ¥6,700 |
| ジュエリーカラー ハーフ | ¥3,700 | ¥5,200 |
| ジュエリーカラー ポイント | ¥2,000 | ¥3,500 |
Perm
![]() |
||
| デザイニングカール | ¥6,500 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| ハーフセクションカール | ¥4,000 | ¥5,500 |
| ポイントセクションカール | ¥2,500 | ¥4,000 |
| エアーウェーブ | --- | ¥15,500 |
Straight perm
![]() |
||
| ラウンドストレート | ¥16,000 | ¥17,500 |
|---|---|---|
| ラウンドストレートハーフ | ¥9,000 | ¥10,500 |
| ラウンドストレートポイント | ¥5,000 | ¥6,500 |
| ダウンストレート | ¥5,500 | ¥7,000 |
| ダウンストレートハーフ | ¥4,000 | ¥5,500 |
| ダウンストレートポイント | ¥3,000 | ¥4,500 |
Caring
![]() |
||
| セレブトリートメント | ¥6,500 | ¥8,000 |
|---|---|---|
| リッチトリートメント | ¥4,800 | ¥6,300 |
| パーソナルトリートメント | ¥3,200 | ¥4,700 |
| クイックヘッドスパ | ¥1,500~¥2,500 | --- |
| スキャルプクレンジング | ¥1,500~¥3,000 | --- |
others
![]() |
|
| スタイリング | ¥1,500 |
|---|---|
| セット | ¥3,000 |
| アップ | ¥5,200 |
| フルメイク | ¥4,000 |
| 眉カット | ¥1,000 |
| 着付け (浴衣~振袖まで) | ¥3,000~¥7,600 |




